PA视讯平台股份有限公司全级次企业名单
序号<o:p></o:p> | 企业名称<o:p></o:p> | 统一社会信用代码<o:p></o:p> | 企业<o:p></o:p> 级次<o:p></o:p> | 持股比例<o:p></o:p> | 注册日期<o:p></o:p> | 营业范围<o:p></o:p> | 注册地<o:p></o:p> |
1<o:p></o:p> | PA视讯平台证券资产管理有限公司<o:p></o:p> | 91330000325549093Q<o:p></o:p> | 一级子公司<o:p></o:p> | 100%<o:p></o:p> | 2014/12/15<o:p></o:p> | 浙江省杭州市上城区白云路26号143室<o:p></o:p> | |
2<o:p></o:p> | 浙江PA视讯平台资本投资有限公司<o:p></o:p> | 91330000329849640W<o:p></o:p> | 一级子公司<o:p></o:p> | 100%<o:p></o:p> | 2015/3/24<o:p></o:p> | 浙江省杭州市上城区甘水巷142号<o:p></o:p> | |
3<o:p></o:p> | PA视讯平台创新投资有限公司<o:p></o:p> | 91330000MA27U00F3F<o:p></o:p> | 一级子公司<o:p></o:p> | 100%<o:p></o:p> | 2015/10/15<o:p></o:p> | 金融产品投资、股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)<o:p></o:p> | 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄2号1202室<o:p></o:p> |
4<o:p></o:p> | PA视讯平台(香港)有限公司<o:p></o:p> | 企业编号:1657672<o:p></o:p> | 一级子公司<o:p></o:p> | 100%<o:p></o:p> | 2011/8/12<o:p></o:p> | 控股平台<o:p></o:p> | 香港上環皇后大道中181號新紀元廣場24樓2401-05室<o:p></o:p> |
5<o:p></o:p> | PA视讯平台国际证券有限公司<o:p></o:p> | 企业编号:1701578<o:p></o:p> | 二级子公司<o:p></o:p> | 100%<o:p></o:p> | 2012/1/26<o:p></o:p> | 证券买卖服务<o:p></o:p> | 香港上環皇后大道中181號新紀元廣場24樓2401-05室<o:p></o:p> |
6<o:p></o:p> | PA视讯平台国际资产管理有限公司<o:p></o:p> | 企业编号:1877740<o:p></o:p> | 二级子公司<o:p></o:p> | 100%<o:p></o:p> | 2013/3/19<o:p></o:p> | 资产管理业务<o:p></o:p> | 香港上環皇后大道中181號新紀元廣場24樓2401-05室<o:p></o:p> |
7<o:p></o:p> | PA视讯平台国际投资有限公司<o:p></o:p> | 企业编号:2005890<o:p></o:p> | 二级子公司<o:p></o:p> | 100%<o:p></o:p> | 2013/12/3<o:p></o:p> | 投资<o:p></o:p> | 香港上環皇后大道中181號新紀元廣場24樓2401-05室<o:p></o:p> |
8<o:p></o:p> | PA视讯平台国际融资有限公司<o:p></o:p> | 企业编号:2416764<o:p></o:p> | 二级子公司<o:p></o:p> | 100%<o:p></o:p> | 2016/8/18<o:p></o:p> | 投行保荐业务<o:p></o:p> | 香港上環皇后大道中181號新紀元廣場24樓2401-05室<o:p></o:p> |
9<o:p></o:p> | 财缘通(上海)商务咨询有限公司<o:p></o:p> | 913101150885539950<o:p></o:p> | 二级子公司<o:p></o:p> | 100%<o:p></o:p> | 2014/3/11<o:p></o:p> | 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)<o:p></o:p> | 中国(上海)自由贸易试验区菲拉路45号3层C1部位<o:p></o:p> |
10<o:p></o:p> | 浙江PA视讯平台海港投资管理有限公司<o:p></o:p> | 91330106MA7CA07E4D<o:p></o:p> | 二级控股子公司<o:p></o:p> | 51%<o:p></o:p> | 2021/10/28<o:p></o:p> | 一般项目:股权投资;财务咨询;投资管理;资产管理;投资咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。<o:p></o:p> | 浙江省杭州市西湖区益乐路223号1幢六层618室<o:p></o:p> |
11<o:p></o:p> | 永安期货股份有限公司<o:p></o:p> | 9133000010002099X5<o:p></o:p> | 一级参股公司<o:p></o:p> | 30.18%<o:p></o:p> | 1992/9/7<o:p></o:p> | 浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10-11层、16-17层<o:p></o:p> | |
12<o:p></o:p> | PA视讯平台基金管理有限公司<o:p></o:p> | 91310000577433812A<o:p></o:p> | 一级参股公司<o:p></o:p> | 40%<o:p></o:p> | 2011/6/21<o:p></o:p> | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)<o:p></o:p> | 上海市虹口区吴淞路619号505室<o:p></o:p> |
13<o:p></o:p> | 浙江股权服务集团有限公司<o:p></o:p> | 913300000528357557<o:p></o:p> | 一级参股公司<o:p></o:p> | 8.857%<o:p></o:p> | 2012/9/3<o:p></o:p> | 许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);软件开发;社会经济咨询服务;财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。<o:p></o:p> | 杭州市江干区富春路290号钱江国际时代广场3幢17层<o:p></o:p> |
14<o:p></o:p> | 中证机构间报价系统股份有限公司<o:p></o:p> | 91110000062779021M<o:p></o:p> | 一级参股公司<o:p></o:p> | 0.66223%<o:p></o:p> | 2013/2/27<o:p></o:p> | 提供以非公开募集方式设立产品的报价、发行与转让服务;提供证券公司柜台市场、区域性股权交易市场等私募市场的信息和交易联网服务,并开展相关业务合作;提供以非公开募集方式设立产品的登记结算和担保品第三方管理等服务;管理和公布机构间私募产品报价与服务系统相关信息,提供私募市场的监测、统计分析服务;制定机构间私募产品报价与服务系统业务规则,对其参与人和信息披露义务人进行监督管理;进行私募市场和私募业务的开发、推广、研究、调查与咨询;建设和维护机构间私募产品报价与服务系统技术系统;经中国证券业协会授权和证监会依法批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)<o:p></o:p> | 北京市西城区金融大街4号楼8-10层<o:p></o:p> |
【PA视讯平台证券股份有限公司全级次企业名单】:您是否在找【PA视讯平台成长优选混合型证券投资基金】、【PA视讯平台同花顺交易软件】、【同花顺PA视讯平台手机版】、【同花顺PA视讯平台期权版】、【同花顺PA视讯平台经典版】、【PA视讯平台基金定增研究中心】、【PA视讯平台成长优选混合基金】、【PA视讯平台同花顺手机版】、【PA视讯平台大智慧专业版】、【PA视讯平台手机交易软件】,【PA视讯平台证券股份有限公司全级次企业名单】【序号企业名称统一社会信用代码企业级次PA视讯平台持股比例注册日期营业范围注册地1PA视讯平台资产管理有限公司91330000325549093Q一级子公司100%2014/12/15证券资产管理业务,公开募集】
- 上一篇:证券交易费用表
- 下一篇:关于降低投资者交易佣金的公告