关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250820
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 920018.bj | N宏远 | 1.4/1.0 | 调入 | 2025/8/20 | |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 123038.sz | 联得转债 | 80 | 调出 | 2025/8/20 | |
2 | 563620.sh | 现金流全 | 90 | 调入 | 2025/8/20 | |
3 | 920018.bj | N宏远 | 10 | 调入 | 2025/8/20 | |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 920018.bj | N宏远 | E | 公司调整 | 2025/8/20 | |
2 | 300322.sz | 硕贝德 | 调出G组 | 2025/8/20 | ||
3 | 301270.sz | 汉仪股份 | 调出G组 | 2025/8/20 | ||
4 | 603516.sh | 淳中科技 | 调出G组 | 2025/8/20 | ||
5 | 300199.sz | 翰宇药业 | 调入G组 | 2025/8/20 | ||
6 | 300328.sz | 宜安科技 | 调入G组 | 2025/8/20 |
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250820】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【PA视讯平台成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250820】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】