关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250912
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 603370.sh | 华新精科 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2025/9/12 |
2 | 301678.sz | 新恒汇 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2025/9/12 |
3 | 603400.sh | 华之杰 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2025/9/12 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 508082.sh | 唯品奥莱 | 80 | 调入 | 2025/9/12 | |
2 | 588550.sh | 科创增指 | 90 | 调入 | 2025/9/12 | |
3 | 113606.sh | 荣泰转债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2025/9/12 |
可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 688244.sh | 永信至诚 | 调出G组 | 2025/9/12 | ||
2 | 603516.sh | 淳中科技 | 调入G组 | 2025/9/12 | ||
3 | 688509.sh | 正元地信 | 调入G组 | 2025/9/12 |
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250912】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【PA视讯平台成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250912】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250911